Lunar New Year dates, 1901–2099
The first day of the Chinese lunisolar year, in Gregorian dates, for every year the Hong Kong Observatory publishes. This is the boundary that decides someone's zodiac animal — not 1 January.
Where these dates come from
The Gregorian–Lunar Calendar Conversion Tables published by the Hong Kong Observatory, ingested in full rather than recomputed. The lunar month begins on the day of the new moon at the meridian used for the modern Chinese calendar.
Published for 1901–2099, the range HKO tabulates. Outside it this site declines to answer rather than extrapolate. The Vietnamese and Korean lunisolar calendars use their own meridians and can differ from this one by a day.
Source: Hong Kong Observatory, Gregorian–Lunar Calendar Conversion Table. Ingested2026-08-18 and committed to this site's repository, so the build never depends on that server being up. The same dataset answers every Chinese, Vietnamese and zodiac question on this site.
One thing worth stating plainly: this site does not use ICU's built-in Chinese calendar, which most software reaches for. Checked against these tables across two centuries, ICU places Lunar New Year on the wrong day in 1954, 2027 and 2030 — it computes the new moon itself and rounds differently near midnight China time.
| Lunar year | Lunar New Year | Day | Sexagenary year | Zodiac | Leap month |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunar year 1901 | Tuesday | 辛丑 (Xin-Chou) | Metal Ox | None | |
| Lunar year 1902 | Saturday | 壬寅 (Ren-Yin) | Water Tiger | None | |
| Lunar year 1903 | Thursday | 癸卯 (Gui-Mao) | Water Rabbit | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 1904 | Tuesday | 甲辰 (Jia-Chen) | Wood Dragon | None | |
| Lunar year 1905 | Saturday | 乙巳 (Yi-Si) | Wood Snake | None | |
| Lunar year 1906 | Thursday | 丙午 (Bing-Wu) | Fire Horse | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 1907 | Wednesday | 丁未 (Ding-Wei) | Fire Goat | None | |
| Lunar year 1908 | Sunday | 戊申 (Wu-Shen) | Earth Monkey | None | |
| Lunar year 1909 | Friday | 己酉 (Ji-You) | Earth Rooster | Leap month after month 2 | |
| Lunar year 1910 | Thursday | 庚戌 (Geng-Xu) | Metal Dog | None | |
| Lunar year 1911 | Monday | 辛亥 (Xin-Hai) | Metal Pig | Leap month after month 6 | |
| Lunar year 1912 | Sunday | 壬子 (Ren-Zi) | Water Rat | None | |
| Lunar year 1913 | Thursday | 癸丑 (Gui-Chou) | Water Ox | None | |
| Lunar year 1914 | Monday | 甲寅 (Jia-Yin) | Wood Tiger | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 1915 | Sunday | 乙卯 (Yi-Mao) | Wood Rabbit | None | |
| Lunar year 1916 | Thursday | 丙辰 (Bing-Chen) | Fire Dragon | None | |
| Lunar year 1917 | Tuesday | 丁巳 (Ding-Si) | Fire Snake | Leap month after month 2 | |
| Lunar year 1918 | Monday | 戊午 (Wu-Wu) | Earth Horse | None | |
| Lunar year 1919 | Saturday | 己未 (Ji-Wei) | Earth Goat | Leap month after month 7 | |
| Lunar year 1920 | Friday | 庚申 (Geng-Shen) | Metal Monkey | None | |
| Lunar year 1921 | Tuesday | 辛酉 (Xin-You) | Metal Rooster | None | |
| Lunar year 1922 | Saturday | 壬戌 (Ren-Xu) | Water Dog | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 1923 | Friday | 癸亥 (Gui-Hai) | Water Pig | None | |
| Lunar year 1924 | Tuesday | 甲子 (Jia-Zi) | Wood Rat | None | |
| Lunar year 1925 | Saturday | 乙丑 (Yi-Chou) | Wood Ox | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 1926 | Saturday | 丙寅 (Bing-Yin) | Fire Tiger | None | |
| Lunar year 1927 | Wednesday | 丁卯 (Ding-Mao) | Fire Rabbit | None | |
| Lunar year 1928 | Monday | 戊辰 (Wu-Chen) | Earth Dragon | Leap month after month 2 | |
| Lunar year 1929 | Sunday | 己巳 (Ji-Si) | Earth Snake | None | |
| Lunar year 1930 | Thursday | 庚午 (Geng-Wu) | Metal Horse | Leap month after month 6 | |
| Lunar year 1931 | Tuesday | 辛未 (Xin-Wei) | Metal Goat | None | |
| Lunar year 1932 | Saturday | 壬申 (Ren-Shen) | Water Monkey | None | |
| Lunar year 1933 | Thursday | 癸酉 (Gui-You) | Water Rooster | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 1934 | Wednesday | 甲戌 (Jia-Xu) | Wood Dog | None | |
| Lunar year 1935 | Monday | 乙亥 (Yi-Hai) | Wood Pig | None | |
| Lunar year 1936 | Friday | 丙子 (Bing-Zi) | Fire Rat | Leap month after month 3 | |
| Lunar year 1937 | Thursday | 丁丑 (Ding-Chou) | Fire Ox | None | |
| Lunar year 1938 | Monday | 戊寅 (Wu-Yin) | Earth Tiger | Leap month after month 7 | |
| Lunar year 1939 | Sunday | 己卯 (Ji-Mao) | Earth Rabbit | None | |
| Lunar year 1940 | Thursday | 庚辰 (Geng-Chen) | Metal Dragon | None | |
| Lunar year 1941 | Monday | 辛巳 (Xin-Si) | Metal Snake | Leap month after month 6 | |
| Lunar year 1942 | Sunday | 壬午 (Ren-Wu) | Water Horse | None | |
| Lunar year 1943 | Friday | 癸未 (Gui-Wei) | Water Goat | None | |
| Lunar year 1944 | Tuesday | 甲申 (Jia-Shen) | Wood Monkey | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 1945 | Tuesday | 乙酉 (Yi-You) | Wood Rooster | None | |
| Lunar year 1946 | Saturday | 丙戌 (Bing-Xu) | Fire Dog | None | |
| Lunar year 1947 | Wednesday | 丁亥 (Ding-Hai) | Fire Pig | Leap month after month 2 | |
| Lunar year 1948 | Tuesday | 戊子 (Wu-Zi) | Earth Rat | None | |
| Lunar year 1949 | Saturday | 己丑 (Ji-Chou) | Earth Ox | Leap month after month 7 | |
| Lunar year 1950 | Friday | 庚寅 (Geng-Yin) | Metal Tiger | None | |
| Lunar year 1951 | Tuesday | 辛卯 (Xin-Mao) | Metal Rabbit | None | |
| Lunar year 1952 | Sunday | 壬辰 (Ren-Chen) | Water Dragon | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 1953 | Saturday | 癸巳 (Gui-Si) | Water Snake | None | |
| Lunar year 1954 | Wednesday | 甲午 (Jia-Wu) | Wood Horse | None | |
| Lunar year 1955 | Monday | 乙未 (Yi-Wei) | Wood Goat | Leap month after month 3 | |
| Lunar year 1956 | Sunday | 丙申 (Bing-Shen) | Fire Monkey | None | |
| Lunar year 1957 | Thursday | 丁酉 (Ding-You) | Fire Rooster | Leap month after month 8 | |
| Lunar year 1958 | Tuesday | 戊戌 (Wu-Xu) | Earth Dog | None | |
| Lunar year 1959 | Sunday | 己亥 (Ji-Hai) | Earth Pig | None | |
| Lunar year 1960 | Thursday | 庚子 (Geng-Zi) | Metal Rat | Leap month after month 6 | |
| Lunar year 1961 | Wednesday | 辛丑 (Xin-Chou) | Metal Ox | None | |
| Lunar year 1962 | Monday | 壬寅 (Ren-Yin) | Water Tiger | None | |
| Lunar year 1963 | Friday | 癸卯 (Gui-Mao) | Water Rabbit | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 1964 | Thursday | 甲辰 (Jia-Chen) | Wood Dragon | None | |
| Lunar year 1965 | Tuesday | 乙巳 (Yi-Si) | Wood Snake | None | |
| Lunar year 1966 | Friday | 丙午 (Bing-Wu) | Fire Horse | Leap month after month 3 | |
| Lunar year 1967 | Thursday | 丁未 (Ding-Wei) | Fire Goat | None | |
| Lunar year 1968 | Tuesday | 戊申 (Wu-Shen) | Earth Monkey | Leap month after month 7 | |
| Lunar year 1969 | Monday | 己酉 (Ji-You) | Earth Rooster | None | |
| Lunar year 1970 | Friday | 庚戌 (Geng-Xu) | Metal Dog | None | |
| Lunar year 1971 | Wednesday | 辛亥 (Xin-Hai) | Metal Pig | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 1972 | Tuesday | 壬子 (Ren-Zi) | Water Rat | None | |
| Lunar year 1973 | Saturday | 癸丑 (Gui-Chou) | Water Ox | None | |
| Lunar year 1974 | Wednesday | 甲寅 (Jia-Yin) | Wood Tiger | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 1975 | Tuesday | 乙卯 (Yi-Mao) | Wood Rabbit | None | |
| Lunar year 1976 | Saturday | 丙辰 (Bing-Chen) | Fire Dragon | Leap month after month 8 | |
| Lunar year 1977 | Friday | 丁巳 (Ding-Si) | Fire Snake | None | |
| Lunar year 1978 | Tuesday | 戊午 (Wu-Wu) | Earth Horse | None | |
| Lunar year 1979 | Sunday | 己未 (Ji-Wei) | Earth Goat | Leap month after month 6 | |
| Lunar year 1980 | Saturday | 庚申 (Geng-Shen) | Metal Monkey | None | |
| Lunar year 1981 | Thursday | 辛酉 (Xin-You) | Metal Rooster | None | |
| Lunar year 1982 | Monday | 壬戌 (Ren-Xu) | Water Dog | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 1983 | Sunday | 癸亥 (Gui-Hai) | Water Pig | None | |
| Lunar year 1984 | Thursday | 甲子 (Jia-Zi) | Wood Rat | Leap month after month 10 | |
| Lunar year 1985 | Wednesday | 乙丑 (Yi-Chou) | Wood Ox | None | |
| Lunar year 1986 | Sunday | 丙寅 (Bing-Yin) | Fire Tiger | None | |
| Lunar year 1987 | Thursday | 丁卯 (Ding-Mao) | Fire Rabbit | Leap month after month 6 | |
| Lunar year 1988 | Wednesday | 戊辰 (Wu-Chen) | Earth Dragon | None | |
| Lunar year 1989 | Monday | 己巳 (Ji-Si) | Earth Snake | None | |
| Lunar year 1990 | Saturday | 庚午 (Geng-Wu) | Metal Horse | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 1991 | Friday | 辛未 (Xin-Wei) | Metal Goat | None | |
| Lunar year 1992 | Tuesday | 壬申 (Ren-Shen) | Water Monkey | None | |
| Lunar year 1993 | Saturday | 癸酉 (Gui-You) | Water Rooster | Leap month after month 3 | |
| Lunar year 1994 | Thursday | 甲戌 (Jia-Xu) | Wood Dog | None | |
| Lunar year 1995 | Tuesday | 乙亥 (Yi-Hai) | Wood Pig | Leap month after month 8 | |
| Lunar year 1996 | Monday | 丙子 (Bing-Zi) | Fire Rat | None | |
| Lunar year 1997 | Friday | 丁丑 (Ding-Chou) | Fire Ox | None | |
| Lunar year 1998 | Wednesday | 戊寅 (Wu-Yin) | Earth Tiger | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 1999 | Tuesday | 己卯 (Ji-Mao) | Earth Rabbit | None | |
| Lunar year 2000 | Saturday | 庚辰 (Geng-Chen) | Metal Dragon | None | |
| Lunar year 2001 | Wednesday | 辛巳 (Xin-Si) | Metal Snake | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 2002 | Tuesday | 壬午 (Ren-Wu) | Water Horse | None | |
| Lunar year 2003 | Saturday | 癸未 (Gui-Wei) | Water Goat | None | |
| Lunar year 2004 | Thursday | 甲申 (Jia-Shen) | Wood Monkey | Leap month after month 2 | |
| Lunar year 2005 | Wednesday | 乙酉 (Yi-You) | Wood Rooster | None | |
| Lunar year 2006 | Sunday | 丙戌 (Bing-Xu) | Fire Dog | Leap month after month 7 | |
| Lunar year 2007 | Sunday | 丁亥 (Ding-Hai) | Fire Pig | None | |
| Lunar year 2008 | Thursday | 戊子 (Wu-Zi) | Earth Rat | None | |
| Lunar year 2009 | Monday | 己丑 (Ji-Chou) | Earth Ox | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 2010 | Sunday | 庚寅 (Geng-Yin) | Metal Tiger | None | |
| Lunar year 2011 | Thursday | 辛卯 (Xin-Mao) | Metal Rabbit | None | |
| Lunar year 2012 | Monday | 壬辰 (Ren-Chen) | Water Dragon | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 2013 | Sunday | 癸巳 (Gui-Si) | Water Snake | None | |
| Lunar year 2014 | Friday | 甲午 (Jia-Wu) | Wood Horse | Leap month after month 9 | |
| Lunar year 2015 | Thursday | 乙未 (Yi-Wei) | Wood Goat | None | |
| Lunar year 2016 | Monday | 丙申 (Bing-Shen) | Fire Monkey | None | |
| Lunar year 2017 | Saturday | 丁酉 (Ding-You) | Fire Rooster | Leap month after month 6 | |
| Lunar year 2018 | Friday | 戊戌 (Wu-Xu) | Earth Dog | None | |
| Lunar year 2019 | Tuesday | 己亥 (Ji-Hai) | Earth Pig | None | |
| Lunar year 2020 | Saturday | 庚子 (Geng-Zi) | Metal Rat | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 2021 | Friday | 辛丑 (Xin-Chou) | Metal Ox | None | |
| Lunar year 2022 | Tuesday | 壬寅 (Ren-Yin) | Water Tiger | None | |
| Lunar year 2023 | Sunday | 癸卯 (Gui-Mao) | Water Rabbit | Leap month after month 2 | |
| Lunar year 2024 | Saturday | 甲辰 (Jia-Chen) | Wood Dragon | None | |
| Lunar year 2025 | Wednesday | 乙巳 (Yi-Si) | Wood Snake | Leap month after month 6 | |
| Lunar year 2026 | Tuesday | 丙午 (Bing-Wu) | Fire Horse | None | |
| Lunar year 2027 | Saturday | 丁未 (Ding-Wei) | Fire Goat | None | |
| Lunar year 2028 | Wednesday | 戊申 (Wu-Shen) | Earth Monkey | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 2029 | Tuesday | 己酉 (Ji-You) | Earth Rooster | None | |
| Lunar year 2030 | Sunday | 庚戌 (Geng-Xu) | Metal Dog | None | |
| Lunar year 2031 | Thursday | 辛亥 (Xin-Hai) | Metal Pig | Leap month after month 3 | |
| Lunar year 2032 | Wednesday | 壬子 (Ren-Zi) | Water Rat | None | |
| Lunar year 2033 | Monday | 癸丑 (Gui-Chou) | Water Ox | Leap month after month 11 | |
| Lunar year 2034 | Sunday | 甲寅 (Jia-Yin) | Wood Tiger | None | |
| Lunar year 2035 | Thursday | 乙卯 (Yi-Mao) | Wood Rabbit | None | |
| Lunar year 2036 | Monday | 丙辰 (Bing-Chen) | Fire Dragon | Leap month after month 6 | |
| Lunar year 2037 | Sunday | 丁巳 (Ding-Si) | Fire Snake | None | |
| Lunar year 2038 | Thursday | 戊午 (Wu-Wu) | Earth Horse | None | |
| Lunar year 2039 | Monday | 己未 (Ji-Wei) | Earth Goat | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 2040 | Sunday | 庚申 (Geng-Shen) | Metal Monkey | None | |
| Lunar year 2041 | Friday | 辛酉 (Xin-You) | Metal Rooster | None | |
| Lunar year 2042 | Wednesday | 壬戌 (Ren-Xu) | Water Dog | Leap month after month 2 | |
| Lunar year 2043 | Tuesday | 癸亥 (Gui-Hai) | Water Pig | None | |
| Lunar year 2044 | Saturday | 甲子 (Jia-Zi) | Wood Rat | Leap month after month 7 | |
| Lunar year 2045 | Friday | 乙丑 (Yi-Chou) | Wood Ox | None | |
| Lunar year 2046 | Tuesday | 丙寅 (Bing-Yin) | Fire Tiger | None | |
| Lunar year 2047 | Saturday | 丁卯 (Ding-Mao) | Fire Rabbit | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 2048 | Friday | 戊辰 (Wu-Chen) | Earth Dragon | None | |
| Lunar year 2049 | Tuesday | 己巳 (Ji-Si) | Earth Snake | None | |
| Lunar year 2050 | Sunday | 庚午 (Geng-Wu) | Metal Horse | Leap month after month 3 | |
| Lunar year 2051 | Saturday | 辛未 (Xin-Wei) | Metal Goat | None | |
| Lunar year 2052 | Thursday | 壬申 (Ren-Shen) | Water Monkey | Leap month after month 8 | |
| Lunar year 2053 | Wednesday | 癸酉 (Gui-You) | Water Rooster | None | |
| Lunar year 2054 | Sunday | 甲戌 (Jia-Xu) | Wood Dog | None | |
| Lunar year 2055 | Thursday | 乙亥 (Yi-Hai) | Wood Pig | Leap month after month 6 | |
| Lunar year 2056 | Tuesday | 丙子 (Bing-Zi) | Fire Rat | None | |
| Lunar year 2057 | Sunday | 丁丑 (Ding-Chou) | Fire Ox | None | |
| Lunar year 2058 | Thursday | 戊寅 (Wu-Yin) | Earth Tiger | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 2059 | Wednesday | 己卯 (Ji-Mao) | Earth Rabbit | None | |
| Lunar year 2060 | Monday | 庚辰 (Geng-Chen) | Metal Dragon | None | |
| Lunar year 2061 | Friday | 辛巳 (Xin-Si) | Metal Snake | Leap month after month 3 | |
| Lunar year 2062 | Thursday | 壬午 (Ren-Wu) | Water Horse | None | |
| Lunar year 2063 | Monday | 癸未 (Gui-Wei) | Water Goat | Leap month after month 7 | |
| Lunar year 2064 | Sunday | 甲申 (Jia-Shen) | Wood Monkey | None | |
| Lunar year 2065 | Thursday | 乙酉 (Yi-You) | Wood Rooster | None | |
| Lunar year 2066 | Tuesday | 丙戌 (Bing-Xu) | Fire Dog | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 2067 | Monday | 丁亥 (Ding-Hai) | Fire Pig | None | |
| Lunar year 2068 | Friday | 戊子 (Wu-Zi) | Earth Rat | None | |
| Lunar year 2069 | Wednesday | 己丑 (Ji-Chou) | Earth Ox | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 2070 | Tuesday | 庚寅 (Geng-Yin) | Metal Tiger | None | |
| Lunar year 2071 | Saturday | 辛卯 (Xin-Mao) | Metal Rabbit | Leap month after month 8 | |
| Lunar year 2072 | Friday | 壬辰 (Ren-Chen) | Water Dragon | None | |
| Lunar year 2073 | Tuesday | 癸巳 (Gui-Si) | Water Snake | None | |
| Lunar year 2074 | Saturday | 甲午 (Jia-Wu) | Wood Horse | Leap month after month 6 | |
| Lunar year 2075 | Friday | 乙未 (Yi-Wei) | Wood Goat | None | |
| Lunar year 2076 | Wednesday | 丙申 (Bing-Shen) | Fire Monkey | None | |
| Lunar year 2077 | Sunday | 丁酉 (Ding-You) | Fire Rooster | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 2078 | Saturday | 戊戌 (Wu-Xu) | Earth Dog | None | |
| Lunar year 2079 | Thursday | 己亥 (Ji-Hai) | Earth Pig | None | |
| Lunar year 2080 | Monday | 庚子 (Geng-Zi) | Metal Rat | Leap month after month 3 | |
| Lunar year 2081 | Sunday | 辛丑 (Xin-Chou) | Metal Ox | None | |
| Lunar year 2082 | Thursday | 壬寅 (Ren-Yin) | Water Tiger | Leap month after month 7 | |
| Lunar year 2083 | Wednesday | 癸卯 (Gui-Mao) | Water Rabbit | None | |
| Lunar year 2084 | Sunday | 甲辰 (Jia-Chen) | Wood Dragon | None | |
| Lunar year 2085 | Friday | 乙巳 (Yi-Si) | Wood Snake | Leap month after month 5 | |
| Lunar year 2086 | Thursday | 丙午 (Bing-Wu) | Fire Horse | None | |
| Lunar year 2087 | Monday | 丁未 (Ding-Wei) | Fire Goat | None | |
| Lunar year 2088 | Saturday | 戊申 (Wu-Shen) | Earth Monkey | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 2089 | Thursday | 己酉 (Ji-You) | Earth Rooster | None | |
| Lunar year 2090 | Monday | 庚戌 (Geng-Xu) | Metal Dog | Leap month after month 8 | |
| Lunar year 2091 | Sunday | 辛亥 (Xin-Hai) | Metal Pig | None | |
| Lunar year 2092 | Thursday | 壬子 (Ren-Zi) | Water Rat | None | |
| Lunar year 2093 | Tuesday | 癸丑 (Gui-Chou) | Water Ox | Leap month after month 6 | |
| Lunar year 2094 | Monday | 甲寅 (Jia-Yin) | Wood Tiger | None | |
| Lunar year 2095 | Saturday | 乙卯 (Yi-Mao) | Wood Rabbit | None | |
| Lunar year 2096 | Wednesday | 丙辰 (Bing-Chen) | Fire Dragon | Leap month after month 4 | |
| Lunar year 2097 | Tuesday | 丁巳 (Ding-Si) | Fire Snake | None | |
| Lunar year 2098 | Saturday | 戊午 (Wu-Wu) | Earth Horse | None | |
| Lunar year 2099 | Wednesday | 己未 (Ji-Wei) | Earth Goat | Leap month after month 2 |
How to read this table
The Chinese year begins on the second new moon after the winter solstice, which puts Lunar New Year somewhere between 21 January and 21 February. Everything cultural that keys off the year — the zodiac animal, the sexagenary name, the year someone's 虚岁 increments — turns on that date and not on 1 January.
So a birth on belongs to the lunar year 2023: that person is a Water Rabbit, born a week before the Wood Dragon began on. Getting this wrong is the single most common error in zodiac lookups, and it affects anyone born in January or the first days of February.
The sexagenary year
Each year takes one of ten heavenly stems and one of twelve earthly branches. Because the two lists advance together, only sixty of the hundred and twenty possible pairings occur, and the cycle repeats every sixty years — which is why 1924, 1984 and 2044 are all 甲子. The element in the zodiac column comes from the stem; the animal comes from the branch.
Leap months
Twelve lunar months fall about eleven days short of a solar year, so roughly every third year gains a thirteenth month. It repeats the number of the month before it — a leap month after month 2 is a second month 2, not a month 13 — and a year that has one runs13 months instead of twelve. Of the199 years in this table, 73 have a leap month.
Other lunisolar calendars
Korea and Vietnam use lunisolar calendars of the same construction, but compute their months against their own meridians — Vietnam at UTC+7 rather than UTC+8 — so Tết and Seollal can fall a day either side of the dates above, and in rare years a whole month apart. Where this site shows a Vietnamese figure it says which calendar produced it.