Tết Nguyên Đán dates, 1901–2099
The first day of the Vietnamese lunisolar year, in Gregorian dates, computed on the meridian Vietnam uses rather than the one China uses. Usually this is the same day as Chinese Lunar New Year. In 7 years out of 199 it is not.
Where these dates come from
The tabulated Âm lịch Việt Nam dataset published by Hồ Ngọc Đức, ingested rather than recomputed. From 1976 it is the official Vietnamese calendar, computed on the 105°E meridian; for 1975 and earlier it is the historical Vietnamese calendar as reconstructed from Prof. Hoàng Xuân Hãn’s research.
Published here for 1901–2099; the dataset itself runs 1800–2199. Outside the published window this site declines to answer rather than extrapolate. For 1968 and 1969 these are the Northern dates: the South was still keeping the Chinese calendar, and Tết fell a day later there.
Source: Hồ Ngọc Đức, Âm lịch Việt Nam. Ingested 2026-08-23 and committed to this site's repository, so the build never depends on any server being up. Used here by permission for personal, non-commercial use; this site carries no advertising and no monetisation of any kind.
Why Vietnam and China can disagree
Both calendars are built the same way. A month begins on the day of a new moon; the year begins at the second new moon after the winter solstice; a thirteenth month is inserted in the years that need one to keep the months in step with the sun. Neither calendar rounds a new moon to the nearest day — it belongs to whichever civil day it happens to fall in.
That last point is where the two part company. Vietnam computes against the meridian 105° East and China against 120° East, an hour apart. A new moon at half past midnight in Beijing is at half past eleven the previous evening in Hanoi, and the month begins on different days in the two countries. Most of the time this changes nothing anyone notices. Occasionally it moves the boundary of the month that has to contain the winter solstice, and then it moves the whole intercalation — a thirteenth month lands in a different year, and Tết arrives a month away from Lunar New Year.
| Lunar year | Tết (Vietnam) | Lunar New Year (China) | Difference |
|---|---|---|---|
| Lunar year 1925 (Ất Sửu) | 24 January 1925 | Tết a day later | |
| Lunar year 1968 (Mậu Thân) | 30 January 1968 | Tết a day earlier | |
| Lunar year 1969 (Kỷ Dậu) | 17 February 1969 | Tết a day earlier | |
| Lunar year 1985 (Ất Sửu) | 20 February 1985 | Tết 30 days earlier | |
| Lunar year 2007 (Đinh Hợi) | 18 February 2007 | Tết a day earlier | |
| Lunar year 2030 (Canh Tuất) | 3 February 2030 | Tết a day earlier | |
| Lunar year 2053 (Quý Dậu) | 19 February 2053 | Tết a day earlier |
1985 is the one that matters to people rather than to calendars. Vietnam saw in the year of the Ox on ; China saw it in on . Anyone born in Vietnam in that month is an Ox at home and a Rat in every zodiac lookup that assumes the Chinese calendar — which is most of them.
The years Vietnam was divided
North Vietnam moved its calendar to the 105° East meridian in 1967. The South went on following the Chinese calendar until reunification, so for several years the country kept two calendars at once, and twice — in 1968 and 1969 — they disagreed about which day the year began on.
The best known consequence is a matter of historical record rather than of arithmetic: Tết 1968 began on in Hanoi and in Saigon. The dates in the table above are the Northern ones throughout, because that is the calendar the unified state kept. For a birth in the South between 1968 and 1975, the dates on the Chinese table are the ones that were observed.
| Lunar year | Tết | Day | Can chi | Leap month | Against China |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunar year 1901 | Tuesday | Tân Sửu (辛丑) | None | Same day | |
| Lunar year 1902 | Saturday | Nhâm Dần (壬寅) | None | Same day | |
| Lunar year 1903 | Thursday | Quý Mão (癸卯) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 1904 | Tuesday | Giáp Thìn (甲辰) | None | Same day | |
| Lunar year 1905 | Saturday | Ất Tỵ (乙巳) | None | Same day | |
| Lunar year 1906 | Thursday | Bính Ngọ (丙午) | Leap month after month 4 | Same day | |
| Lunar year 1907 | Wednesday | Đinh Mùi (丁未) | None | Same day | |
| Lunar year 1908 | Sunday | Mậu Thân (戊申) | None | Same day | |
| Lunar year 1909 | Friday | Kỷ Dậu (己酉) | Leap month after month 2 | Same day | |
| Lunar year 1910 | Thursday | Canh Tuất (庚戌) | None | Same day | |
| Lunar year 1911 | Monday | Tân Hợi (辛亥) | Leap month after month 6 | Same day | |
| Lunar year 1912 | Sunday | Nhâm Tý (壬子) | None | Same day | |
| Lunar year 1913 | Thursday | Quý Sửu (癸丑) | None | Same day | |
| Lunar year 1914 | Monday | Giáp Dần (甲寅) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 1915 | Sunday | Ất Mão (乙卯) | None | Same day | |
| Lunar year 1916 | Thursday | Bính Thìn (丙辰) | None | Same day | |
| Lunar year 1917 | Tuesday | Đinh Tỵ (丁巳) | Leap month after month 2 | Same day | |
| Lunar year 1918 | Monday | Mậu Ngọ (戊午) | None | Same day | |
| Lunar year 1919 | Saturday | Kỷ Mùi (己未) | Leap month after month 7 | Same day | |
| Lunar year 1920 | Friday | Canh Thân (庚申) | None | Same day | |
| Lunar year 1921 | Tuesday | Tân Dậu (辛酉) | None | Same day | |
| Lunar year 1922 | Saturday | Nhâm Tuất (壬戌) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 1923 | Friday | Quý Hợi (癸亥) | None | Same day | |
| Lunar year 1924 | Tuesday | Giáp Tý (甲子) | None | Same day | |
| Lunar year 1925 | Sunday | Ất Sửu (乙丑) | Leap month after month 4 | a day later | |
| Lunar year 1926 | Saturday | Bính Dần (丙寅) | None | Same day | |
| Lunar year 1927 | Wednesday | Đinh Mão (丁卯) | None | Same day | |
| Lunar year 1928 | Monday | Mậu Thìn (戊辰) | Leap month after month 2 | Same day | |
| Lunar year 1929 | Sunday | Kỷ Tỵ (己巳) | None | Same day | |
| Lunar year 1930 | Thursday | Canh Ngọ (庚午) | Leap month after month 6 | Same day | |
| Lunar year 1931 | Tuesday | Tân Mùi (辛未) | None | Same day | |
| Lunar year 1932 | Saturday | Nhâm Thân (壬申) | None | Same day | |
| Lunar year 1933 | Thursday | Quý Dậu (癸酉) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 1934 | Wednesday | Giáp Tuất (甲戌) | None | Same day | |
| Lunar year 1935 | Monday | Ất Hợi (乙亥) | None | Same day | |
| Lunar year 1936 | Friday | Bính Tý (丙子) | Leap month after month 3 | Same day | |
| Lunar year 1937 | Thursday | Đinh Sửu (丁丑) | None | Same day | |
| Lunar year 1938 | Monday | Mậu Dần (戊寅) | Leap month after month 7 | Same day | |
| Lunar year 1939 | Sunday | Kỷ Mão (己卯) | None | Same day | |
| Lunar year 1940 | Thursday | Canh Thìn (庚辰) | None | Same day | |
| Lunar year 1941 | Monday | Tân Tỵ (辛巳) | Leap month after month 6 | Same day | |
| Lunar year 1942 | Sunday | Nhâm Ngọ (壬午) | None | Same day | |
| Lunar year 1943 | Friday | Quý Mùi (癸未) | None | Same day | |
| Lunar year 1944 | Tuesday | Giáp Thân (甲申) | Leap month after month 4 | Same day | |
| Lunar year 1945 | Tuesday | Ất Dậu (乙酉) | None | Same day | |
| Lunar year 1946 | Saturday | Bính Tuất (丙戌) | None | Same day | |
| Lunar year 1947 | Wednesday | Đinh Hợi (丁亥) | Leap month after month 2 | Same day | |
| Lunar year 1948 | Tuesday | Mậu Tý (戊子) | None | Same day | |
| Lunar year 1949 | Saturday | Kỷ Sửu (己丑) | Leap month after month 7 | Same day | |
| Lunar year 1950 | Friday | Canh Dần (庚寅) | None | Same day | |
| Lunar year 1951 | Tuesday | Tân Mão (辛卯) | None | Same day | |
| Lunar year 1952 | Sunday | Nhâm Thìn (壬辰) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 1953 | Saturday | Quý Tỵ (癸巳) | None | Same day | |
| Lunar year 1954 | Wednesday | Giáp Ngọ (甲午) | None | Same day | |
| Lunar year 1955 | Monday | Ất Mùi (乙未) | Leap month after month 3 | Same day | |
| Lunar year 1956 | Sunday | Bính Thân (丙申) | None | Same day | |
| Lunar year 1957 | Thursday | Đinh Dậu (丁酉) | Leap month after month 8 | Same day | |
| Lunar year 1958 | Tuesday | Mậu Tuất (戊戌) | None | Same day | |
| Lunar year 1959 | Sunday | Kỷ Hợi (己亥) | None | Same day | |
| Lunar year 1960 | Thursday | Canh Tý (庚子) | Leap month after month 6 | Same day | |
| Lunar year 1961 | Wednesday | Tân Sửu (辛丑) | None | Same day | |
| Lunar year 1962 | Monday | Nhâm Dần (壬寅) | None | Same day | |
| Lunar year 1963 | Friday | Quý Mão (癸卯) | Leap month after month 4 | Same day | |
| Lunar year 1964 | Thursday | Giáp Thìn (甲辰) | None | Same day | |
| Lunar year 1965 | Tuesday | Ất Tỵ (乙巳) | None | Same day | |
| Lunar year 1966 | Friday | Bính Ngọ (丙午) | Leap month after month 3 | Same day | |
| Lunar year 1967 | Thursday | Đinh Mùi (丁未) | None | Same day | |
| Lunar year 1968 | Monday | Mậu Thân (戊申) | Leap month after month 7 | a day earlier | |
| Lunar year 1969 | Sunday | Kỷ Dậu (己酉) | None | a day earlier | |
| Lunar year 1970 | Friday | Canh Tuất (庚戌) | None | Same day | |
| Lunar year 1971 | Wednesday | Tân Hợi (辛亥) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 1972 | Tuesday | Nhâm Tý (壬子) | None | Same day | |
| Lunar year 1973 | Saturday | Quý Sửu (癸丑) | None | Same day | |
| Lunar year 1974 | Wednesday | Giáp Dần (甲寅) | Leap month after month 4 | Same day | |
| Lunar year 1975 | Tuesday | Ất Mão (乙卯) | None | Same day | |
| Lunar year 1976 | Saturday | Bính Thìn (丙辰) | Leap month after month 8 | Same day | |
| Lunar year 1977 | Friday | Đinh Tỵ (丁巳) | None | Same day | |
| Lunar year 1978 | Tuesday | Mậu Ngọ (戊午) | None | Same day | |
| Lunar year 1979 | Sunday | Kỷ Mùi (己未) | Leap month after month 6 | Same day | |
| Lunar year 1980 | Saturday | Canh Thân (庚申) | None | Same day | |
| Lunar year 1981 | Thursday | Tân Dậu (辛酉) | None | Same day | |
| Lunar year 1982 | Monday | Nhâm Tuất (壬戌) | Leap month after month 4 | Same day | |
| Lunar year 1983 | Sunday | Quý Hợi (癸亥) | None | Same day | |
| Lunar year 1984 | Thursday | Giáp Tý (甲子) | None | Same day | |
| Lunar year 1985 | Monday | Ất Sửu (乙丑) | Leap month after month 2 | 30 days earlier | |
| Lunar year 1986 | Sunday | Bính Dần (丙寅) | None | Same day | |
| Lunar year 1987 | Thursday | Đinh Mão (丁卯) | Leap month after month 7 | Same day | |
| Lunar year 1988 | Wednesday | Mậu Thìn (戊辰) | None | Same day | |
| Lunar year 1989 | Monday | Kỷ Tỵ (己巳) | None | Same day | |
| Lunar year 1990 | Saturday | Canh Ngọ (庚午) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 1991 | Friday | Tân Mùi (辛未) | None | Same day | |
| Lunar year 1992 | Tuesday | Nhâm Thân (壬申) | None | Same day | |
| Lunar year 1993 | Saturday | Quý Dậu (癸酉) | Leap month after month 3 | Same day | |
| Lunar year 1994 | Thursday | Giáp Tuất (甲戌) | None | Same day | |
| Lunar year 1995 | Tuesday | Ất Hợi (乙亥) | Leap month after month 8 | Same day | |
| Lunar year 1996 | Monday | Bính Tý (丙子) | None | Same day | |
| Lunar year 1997 | Friday | Đinh Sửu (丁丑) | None | Same day | |
| Lunar year 1998 | Wednesday | Mậu Dần (戊寅) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 1999 | Tuesday | Kỷ Mão (己卯) | None | Same day | |
| Lunar year 2000 | Saturday | Canh Thìn (庚辰) | None | Same day | |
| Lunar year 2001 | Wednesday | Tân Tỵ (辛巳) | Leap month after month 4 | Same day | |
| Lunar year 2002 | Tuesday | Nhâm Ngọ (壬午) | None | Same day | |
| Lunar year 2003 | Saturday | Quý Mùi (癸未) | None | Same day | |
| Lunar year 2004 | Thursday | Giáp Thân (甲申) | Leap month after month 2 | Same day | |
| Lunar year 2005 | Wednesday | Ất Dậu (乙酉) | None | Same day | |
| Lunar year 2006 | Sunday | Bính Tuất (丙戌) | Leap month after month 7 | Same day | |
| Lunar year 2007 | Saturday | Đinh Hợi (丁亥) | None | a day earlier | |
| Lunar year 2008 | Thursday | Mậu Tý (戊子) | None | Same day | |
| Lunar year 2009 | Monday | Kỷ Sửu (己丑) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 2010 | Sunday | Canh Dần (庚寅) | None | Same day | |
| Lunar year 2011 | Thursday | Tân Mão (辛卯) | None | Same day | |
| Lunar year 2012 | Monday | Nhâm Thìn (壬辰) | Leap month after month 4 | Same day | |
| Lunar year 2013 | Sunday | Quý Tỵ (癸巳) | None | Same day | |
| Lunar year 2014 | Friday | Giáp Ngọ (甲午) | Leap month after month 9 | Same day | |
| Lunar year 2015 | Thursday | Ất Mùi (乙未) | None | Same day | |
| Lunar year 2016 | Monday | Bính Thân (丙申) | None | Same day | |
| Lunar year 2017 | Saturday | Đinh Dậu (丁酉) | Leap month after month 6 | Same day | |
| Lunar year 2018 | Friday | Mậu Tuất (戊戌) | None | Same day | |
| Lunar year 2019 | Tuesday | Kỷ Hợi (己亥) | None | Same day | |
| Lunar year 2020 | Saturday | Canh Tý (庚子) | Leap month after month 4 | Same day | |
| Lunar year 2021 | Friday | Tân Sửu (辛丑) | None | Same day | |
| Lunar year 2022 | Tuesday | Nhâm Dần (壬寅) | None | Same day | |
| Lunar year 2023 | Sunday | Quý Mão (癸卯) | Leap month after month 2 | Same day | |
| Lunar year 2024 | Saturday | Giáp Thìn (甲辰) | None | Same day | |
| Lunar year 2025 | Wednesday | Ất Tỵ (乙巳) | Leap month after month 6 | Same day | |
| Lunar year 2026 | Tuesday | Bính Ngọ (丙午) | None | Same day | |
| Lunar year 2027 | Saturday | Đinh Mùi (丁未) | None | Same day | |
| Lunar year 2028 | Wednesday | Mậu Thân (戊申) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 2029 | Tuesday | Kỷ Dậu (己酉) | None | Same day | |
| Lunar year 2030 | Saturday | Canh Tuất (庚戌) | None | a day earlier | |
| Lunar year 2031 | Thursday | Tân Hợi (辛亥) | Leap month after month 3 | Same day | |
| Lunar year 2032 | Wednesday | Nhâm Tý (壬子) | None | Same day | |
| Lunar year 2033 | Monday | Quý Sửu (癸丑) | Leap month after month 11 | Same day | |
| Lunar year 2034 | Sunday | Giáp Dần (甲寅) | None | Same day | |
| Lunar year 2035 | Thursday | Ất Mão (乙卯) | None | Same day | |
| Lunar year 2036 | Monday | Bính Thìn (丙辰) | Leap month after month 6 | Same day | |
| Lunar year 2037 | Sunday | Đinh Tỵ (丁巳) | None | Same day | |
| Lunar year 2038 | Thursday | Mậu Ngọ (戊午) | None | Same day | |
| Lunar year 2039 | Monday | Kỷ Mùi (己未) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 2040 | Sunday | Canh Thân (庚申) | None | Same day | |
| Lunar year 2041 | Friday | Tân Dậu (辛酉) | None | Same day | |
| Lunar year 2042 | Wednesday | Nhâm Tuất (壬戌) | Leap month after month 2 | Same day | |
| Lunar year 2043 | Tuesday | Quý Hợi (癸亥) | None | Same day | |
| Lunar year 2044 | Saturday | Giáp Tý (甲子) | Leap month after month 7 | Same day | |
| Lunar year 2045 | Friday | Ất Sửu (乙丑) | None | Same day | |
| Lunar year 2046 | Tuesday | Bính Dần (丙寅) | None | Same day | |
| Lunar year 2047 | Saturday | Đinh Mão (丁卯) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 2048 | Friday | Mậu Thìn (戊辰) | None | Same day | |
| Lunar year 2049 | Tuesday | Kỷ Tỵ (己巳) | None | Same day | |
| Lunar year 2050 | Sunday | Canh Ngọ (庚午) | Leap month after month 3 | Same day | |
| Lunar year 2051 | Saturday | Tân Mùi (辛未) | None | Same day | |
| Lunar year 2052 | Thursday | Nhâm Thân (壬申) | Leap month after month 8 | Same day | |
| Lunar year 2053 | Tuesday | Quý Dậu (癸酉) | None | a day earlier | |
| Lunar year 2054 | Sunday | Giáp Tuất (甲戌) | None | Same day | |
| Lunar year 2055 | Thursday | Ất Hợi (乙亥) | Leap month after month 6 | Same day | |
| Lunar year 2056 | Tuesday | Bính Tý (丙子) | None | Same day | |
| Lunar year 2057 | Sunday | Đinh Sửu (丁丑) | None | Same day | |
| Lunar year 2058 | Thursday | Mậu Dần (戊寅) | Leap month after month 4 | Same day | |
| Lunar year 2059 | Wednesday | Kỷ Mão (己卯) | None | Same day | |
| Lunar year 2060 | Monday | Canh Thìn (庚辰) | None | Same day | |
| Lunar year 2061 | Friday | Tân Tỵ (辛巳) | Leap month after month 3 | Same day | |
| Lunar year 2062 | Thursday | Nhâm Ngọ (壬午) | None | Same day | |
| Lunar year 2063 | Monday | Quý Mùi (癸未) | Leap month after month 7 | Same day | |
| Lunar year 2064 | Sunday | Giáp Thân (甲申) | None | Same day | |
| Lunar year 2065 | Thursday | Ất Dậu (乙酉) | None | Same day | |
| Lunar year 2066 | Tuesday | Bính Tuất (丙戌) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 2067 | Monday | Đinh Hợi (丁亥) | None | Same day | |
| Lunar year 2068 | Friday | Mậu Tý (戊子) | None | Same day | |
| Lunar year 2069 | Wednesday | Kỷ Sửu (己丑) | Leap month after month 4 | Same day | |
| Lunar year 2070 | Tuesday | Canh Dần (庚寅) | None | Same day | |
| Lunar year 2071 | Saturday | Tân Mão (辛卯) | Leap month after month 8 | Same day | |
| Lunar year 2072 | Friday | Nhâm Thìn (壬辰) | None | Same day | |
| Lunar year 2073 | Tuesday | Quý Tỵ (癸巳) | None | Same day | |
| Lunar year 2074 | Saturday | Giáp Ngọ (甲午) | Leap month after month 6 | Same day | |
| Lunar year 2075 | Friday | Ất Mùi (乙未) | None | Same day | |
| Lunar year 2076 | Wednesday | Bính Thân (丙申) | None | Same day | |
| Lunar year 2077 | Sunday | Đinh Dậu (丁酉) | Leap month after month 4 | Same day | |
| Lunar year 2078 | Saturday | Mậu Tuất (戊戌) | None | Same day | |
| Lunar year 2079 | Thursday | Kỷ Hợi (己亥) | None | Same day | |
| Lunar year 2080 | Monday | Canh Tý (庚子) | Leap month after month 3 | Same day | |
| Lunar year 2081 | Sunday | Tân Sửu (辛丑) | None | Same day | |
| Lunar year 2082 | Thursday | Nhâm Dần (壬寅) | Leap month after month 7 | Same day | |
| Lunar year 2083 | Wednesday | Quý Mão (癸卯) | None | Same day | |
| Lunar year 2084 | Sunday | Giáp Thìn (甲辰) | None | Same day | |
| Lunar year 2085 | Friday | Ất Tỵ (乙巳) | Leap month after month 5 | Same day | |
| Lunar year 2086 | Thursday | Bính Ngọ (丙午) | None | Same day | |
| Lunar year 2087 | Monday | Đinh Mùi (丁未) | None | Same day | |
| Lunar year 2088 | Saturday | Mậu Thân (戊申) | Leap month after month 4 | Same day | |
| Lunar year 2089 | Thursday | Kỷ Dậu (己酉) | None | Same day | |
| Lunar year 2090 | Monday | Canh Tuất (庚戌) | Leap month after month 8 | Same day | |
| Lunar year 2091 | Sunday | Tân Hợi (辛亥) | None | Same day | |
| Lunar year 2092 | Thursday | Nhâm Tý (壬子) | None | Same day | |
| Lunar year 2093 | Tuesday | Quý Sửu (癸丑) | Leap month after month 6 | Same day | |
| Lunar year 2094 | Monday | Giáp Dần (甲寅) | None | Same day | |
| Lunar year 2095 | Saturday | Ất Mão (乙卯) | None | Same day | |
| Lunar year 2096 | Wednesday | Bính Thìn (丙辰) | Leap month after month 4 | Same day | |
| Lunar year 2097 | Tuesday | Đinh Tỵ (丁巳) | None | Same day | |
| Lunar year 2098 | Saturday | Mậu Ngọ (戊午) | None | Same day | |
| Lunar year 2099 | Wednesday | Kỷ Mùi (己未) | Leap month after month 2 | Same day |
How to read this table
Tết falls between 21 January and 21 February, and everything that keys off the year turns on that date rather than on 1 January — the can chi year, the zodiac animal, and the day a person's tuổi mụ goes up. Someone born on was born a week before Tết, which makes them Ất Tỵ and not Bính Ngọ.
Leap months
Twelve lunar months fall about eleven days short of a solar year, so roughly every third year gains a thirteenth. It repeats the number of the month before it — a leap month after month 2 is a second month 2, not a month 13. Of the 199 years in this table, 73 have one.
The zodiac animals
Vietnam's twelve animals are not quite China's. The fourth branch, Mão, is the cat in Vietnam and the rabbit in China; the second, Sửu, is the water buffalo rather than the ox. The can chi names in this table are the branch names themselves, which the two traditions share, so nothing here depends on which animal a reader assigns to them.